Boming .آلة القطع بالليزر التمثيل الهيكلية الأمامية
1. | الغطاء الخارجي | 2. | نافذة التفتيش |
3. | دعم قضيب | 4. | غطاء أنبوب الليزر |
5. | غطاء آلة | 6. | باب جانبي |
7. | طاولة العمل | 8. | موقف السفلي |
9. | ثقب العادم الهواء | 10. | لوحة التبديل |
11. | درج الأمامي | 12. | عدسة التركيز |
13. | X-Axis دليل السكك الحديدية | 14. | لوحة العمل (بليد) |
15. | مقعد دعم الليزر | 16. | Y-Axis Motor |
17. | Y-AXIS ناقل الحركة رمح | 18. | محرك X-Axis |
19. | أ ، ب ، ج العاكس دعم الإطار | 20. | Y-Axis دليل السكك الحديدية |
21. | لوحة اللمس |
Boming .آلة القطع بالليزر التراجع التمثيل الهيكلية
1. | مجلس الوزراء السيطرة | 2. | واجهة الطباعة |
3. | مفتاح حماية استراحة المياه | 4. | مدخل المياه |
5. | أنبوب الليزر | 6. | قوة الليزر |
7. | منفذ الماء | 8. | واجهة الطاقة |
9. | واجهة منفاخ الهواء ومضخة الهواء ومضخة المياه |
آلة الحفر بالليزر